Winpact 耐 CO₂ 軌道搖床,配備 12 吋彩色觸控螢幕為混合需求提供整合解決方案。
Shaking Incubators SI-200 / WS-200
型號 | WP-COS |
---|---|
速度 | 0, 1 至 300 rpm(步進 1 rpm) |
馬達 | 無刷電機 |
頂板材質 | 316L |
容量 | 最大重量 5kg |
控制器 | 12 吋彩色觸控螢幕 |
模式 | 連續 / 定時 / 可編程 |
電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
尺寸 (寬 x 長 x 高) |
控制器:320 x 102 x 246 mm 底座:約 310 x 310 x 97 mm(含托盤平台) |
重量 | 控制器:約 4.65kg 底座:約 7.15kg |
Cat. No. | Product Description |
---|---|
WP-COS | 耐二氧化碳軌道式搖床及12 吋彩色觸控螢幕 |
WP-12-TC-CONTROL | 12 吋彩色觸控螢幕 |
WP-COS-BASE | 搖床底座 |
WP-12-TC-CABLE | 連接排線 |
Cat. No. | Product Description | Max. platform capacity |
---|---|---|
SI-200-01 | Universal platform | 1 |
SI-200-02 | Adjustable angle tube rack ( 33 x 15 ml ) | 4 |
SI-200-03 | Adjustable angle tube rack ( 16 x 50 ml ) | 4 |
SI-200-04 | Universal spring rack | 2 |
SI-200-05 | Sticky pad platform | 1 |
SI-200-06 | Universal cushioned crossbar platform | 1 |
PPL-04-SI-SI-200-3 | Sticky pad 20x20 cm | 4 |
Cat. No. | Product Description | Max. platform capacity |
---|---|---|
SI-200-07 | Microplate holder | 9 |
SI-200-08 | Flask holder, 50 ml | 52 |
SI-200-09 | Flask holder, 125 ml | 25 |
SI-200-10 | Flask holder, 250 ml | 25 |
SI-200-11 | Flask holder, 500 ml | 16 |
SI-200-12 | Flask holder, 1000 ml | 9 |
SI-200-13 | Flask holder, 2000 ml | 5 |
![]() |
Universal platform Cat. No.: SI-200-01 |
![]() |
Sticky Pad platform Cat. No.: SI-200-05 |
![]() |
Adjustable angle Tube Rack ( 33 x 15ml ) Cat. No.: SI-200-02 *tube not included |
![]() |
Universal cushioned crossbar platform Cat. No.: SI-200-06 |
![]() |
Adjustable angle Tube Rack ( 16 x 50ml ) Cat. No.: SI-200-03 |
![]() |
Microplate holders Cat. No.: SI-200-07 (Plataforma no incluída) |
![]() |
Universal Spring Rack Cat. No.: SI-200-04 |
![]() |
Flask holder Cat. No.: SI-200-08~13 |