SI-910 & SI-950 & SI-970組合式二氧化碳恆溫大搖床 10 吋 LCD 顯示模式。

| 應用 | For Bacterial Culture | For Cell Culture | |
|---|---|---|---|
| 型號 | SI-910 | SI-950 | SI-970 |
| 容積 | TBD | ||
| 平台尺寸(長x寬) | 910mm × 500mm | ||
| 內部工作高度 | TBD | ||
| 最大容量 | TBD | ||
| 平台類型 | Slide Out | ||
| 平台材質 | SUS316L | ||
| 顯示模式 | 10" LCD (Capacitive Touch Screen) | ||
| 控制系統 | P.I.D. control | ||
| 控制模式 | Manual editable program | ||
| 定時器 | 9999mins (or 9999hrs) | ||
| 轉速範圍(rpm) | 10-300 | 10-180 | |
| 馬達 | Servo motor | ||
| 轉速增量(rpm) | ±1 rpm | ||
| 軌道直徑(mm) | 25mm | 50mm | |
| 溫度控制範圍(°C) | 4~60°C (in 23~25°C) | Ambient~60°C (in 23~26°C) | |
| 溫度增量 | ±0.1°C | ||
| 溫度均勻性 | ±0.5°C (at 37°C) | ||
| 冷凍 | Yes | No | |
| 加熱功率 | 800W | ||
| 冷氣功率 | 500W | No | |
| 二氧化碳控制範圍 | N/A | 0.1~20% | |
| 二氧化碳精度 | N/A | ±0.1% | |
| 二氧化碳穩定性 | N/A | ±0.5% | |
| 二氧化碳感測器 | N/A | Infrared (IR) | |
| 相對濕度範圍 | N/A | 50~95%RH | |
| 相對濕度精度 | N/A | ±3% | |
| 相對濕度控制增量 | N/A | 1% | |
| 濕度控制 | N/A | Steam based | |
| 相對濕度穩定性 | N/A | ±3% | |
| 照明 | Yes | ||
| 空氣循環 | Forced convection, internal circulation | ||
| 高效能空氣過濾器(HEPA) | N/A | Optional | |
| 紫外線殺菌燈 | Yes | No | |
| 消毒方式 | UV | Moist Heat Sterilization (90°C) | Dry Heat Sterilization (180°C) |
| 開門方式 | Glide Up | ||
| 圖表顯示 | Yes | ||
| 數據輸出 | by USB | ||
| 資料格式 | CSV | ||
| 外部尺寸(寬x深x高,mm) | TBD | ||
| 結構 | Iron case with powder coating | ||
| 內部腔室尺寸(寬x深x高,mm)毫米) | TBD | ||
| 內腔材質 | SUS316L | ||
| 可堆疊外部尺寸(寬x深x高,毫米) | TBD | ||
| 可堆疊重量(公斤) | TBD | ||
| 環境溫度範圍 | 5℃~40℃ | 20~27℃ | |
| 噪音水平 | TBD | ||
| 電源 | 1Ф, 110V or 220V, 50/60Hz | ||
* 不同的燒瓶會降低最高速度。
| 訂購型號 | 產品描述 |
|---|---|
| SI-950 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| SI-960 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| SI-970 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| 型號 | 產品敘述 | 平台容載數上限 |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 高相容性通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 可調整角度的管架 (33 x 15 毫升) | 4 |
| SI-200-03 | 可調整角度的管架 (16 x 50 毫升) | 4 |
| SI-200-04 | 高相容性通用彈簧架 | 2 |
| SI-200-05 | 矽膠止滑墊 | 1 |
| SI-200-06 | 高相容性通用襯墊橫桿 | 1 |
| PPL-04-SI-SI-200-3 | 矽膠止滑墊 200x200毫米 20x20cm | 4 |
| 型號 | 產品描述 | 平台容載數上限 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | 微量盤架 | 9 |
| SI-200-08 | 燒瓶架, 50 毫升 | 52 |
| SI-200-09 | 燒瓶架, 125 毫升 | 25 |
| SI-200-10 | 燒瓶架, 250 毫升 | 25 |
| SI-200-11 | 燒瓶架, 500 毫升 | 16 |
| SI-200-12 | 燒瓶架, 1000 毫升 | 9 |
| SI-200-13 | 燒瓶架, 2000 毫升 | 5 |
![]() |
高相容性通用平台 型號: SI-200-01 |
![]() |
矽膠止滑墊 型號: SI-200-05 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 33 x 15 毫升 ) 型號: SI-200-02 *不含試管 |
![]() |
高相容性通用襯墊橫桿 型號: SI-200-06 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 16 x 50 毫升 ) 型號: SI-200-03 |
![]() |
微量盤架 型號: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
高相容性通用彈簧架 型號: SI-200-04 |
![]() |
燒瓶架 型號: SI-200-08~13 |