SmartView Pro 1100 提供基本功能和標準操作。所有重要功能(例如安全紫外線門、紫外線安全切斷開關功能、1D分析軟體)均包含在標準配置中。1D分析軟體可用於DNA/RNA凝膠和SDS頁面影像觀察和擷取。此外,它還可用作 DNA/RNA 凝膠和轉漬系統的影像分析軟體。藍光模組、白光板以及光學和琥珀色濾光片可用於各種應用。為您的所有實驗室工作提供最有效的 CMOS 專業照膠系統。
可選用Epi藍光為光源 / 可選配藍光設備 / 抽屜式透照儀
MS04_SmartView Pro Imager System UVCI-1100 Marketing video
抽屜式透照儀 | 磁性設計,容易安裝 | UV照明下, 輕鬆切割膠體 |
|||
多達4個濾片 | 濾片轉盤 可容納四組光學濾片 |
可選配藍光設備 |
產品名稱 | SmartView Pro 1100 (基礎型) |
---|---|
型號 | UVCI-1100 |
紫外光 | 內建抽屜式UV燈箱波長 312(302)nm |
相機 | 1/2.5" 5百萬像素單色感應元件 |
像素尺寸 | 2.2μmx2.2μm |
鏡頭(相機) | 6mm, F1.2 |
相機影像輸出 | 12-bit |
相機濾片 *須分別訂購 | 可選配的EtBr ( 610 nm,適用於UV光)、SYBR Green (520 nm ,適用於UV光)、黃琥珀色 (560 nm )、橘琥珀色 (580 nm)濾片 |
影像儲存方式 | 桌上型電腦或筆記型電腦 |
支援軟體 | Window 10 / 8 / 7 (64bit & 32bit) / XP / Vista |
箱體設計 | 內建UV抽屜式燈箱 |
紫外光燈箱透照區域 (WxL) | 約 10.2"x8.3" (260x210mm) |
體積 (WxLxH) | 約 16.1"x15.9"x22.4" (410x405x570mm) |
重量 | 約 54lbs. (24.5kg) |
顯示 | LED 指示燈 |
觀察視窗 | 內建UV 觀景窗 |
觀測窗 | 觀測窗內崁580 nm琥珀色濾片 |
光源 | 標準白光 |
可選配件 | 白光板(電源連接裝置已內建) |
由兩側投射的藍光(電源連接裝置已內建) 470nm | |
安全認證 | CE, FCC |
電腦連結 | USB port |
1D 分析軟體 | 已內含型號 MBE-IMG-SW |
影像儲存格式 | BMP/JPEG/PNG/TIFF, 8 bit; PNG/TIFF, 16 bit |
額定電壓 | 100-240V~, 50/60Hz, 2A |
* 不包含個人電腦
型號 | 產品描述 |
---|---|
UVCI-1100 | SmartView Pro 1100 專業照膠系統,基礎型 |
UVCI-1101 | 高階SmartView Pro 1100專業照膠系統,高階型,配備高階紫外光源 |
*所有濾片必須單獨訂購,並在訂購前與當地經銷商討論。
*濾片是凝膠成像系統的必要配件。
型號 | 產品描述 |
---|---|
UVCI-1000-WL | 白光板模組 |
UVCI-1000-BL | 藍光模組 |
UVCI-1100-EB | EtBr 濾片 (610 nm,適用於UV光) |
UVCI-1100-SG | SYBR Green濾片 (520 nm,適用於UV光) |
UVCI-1100-F3 | SmartView 黃琥珀色濾片(560 nm,適用於藍光) |
UVCI-1100-F4 | SmartView 橘琥珀色濾片(580 nm,適用於藍光) |
UVCI-1000-F1 | 黃琥珀色濾片觀景窗 (580 nm) |
UVCI-1003 | 紫外光保護罩 |
UVCI-1004 | 濾片架,可容納四片濾片 |
MBE-G-Y1 | 黃琥珀色濾片觀測眼鏡 (560 nm,選配) |
*所有濾片皆須另外選購
MS 影像軟體為針對膠片分析處理的一套簡易及方便軟體。它的友善及簡易的操作介面可以定量核酸膠片、蛋白質膠包括:西方轉漬膠膜Coomassie Blue染色、銀染以及斑點轉漬膠膜。
MS影像方分析軟體可自動一個一個步驟地引導使用者做快速及正確地定量分析工作。
MS影像方分析軟體可以自動計算與分析膠片上條帶的濃度與分子量已達到一個完整全面的分析工作。五個簡易及快速的操作步驟可以將任何形式的影像圖檔轉化成像素資料
適用的操作系統 | Windows 10 / 7 SP1/ Vista SP1/ XP SP3 |
---|---|
中央處理器規格 | 1.8 GHz IV奔騰處理器或同階AMD Athlon 處理器 |
記憶體規格 | 1 GB |
硬碟規格 | 有1GB的儲存空間 |
連接格式 | 1組 USB 2.0 埠 |
顯示 | 1280 x 800畫素 |
媒體格式 | CD驅動程式 |
1. 開啟影像檔
2. 選擇膠體類型
3. 定義分析區塊
4. 進行量化
5. 分析(濃度)
6. 分析(分子量)