SI-910 & SI-950 & SI-960 & SI-970組合式二氧化碳恆溫大搖床 10 吋 LCD 顯示模式。

| 型號 | SI-910 | SI-960 | SI-950 | SI-970 |
|---|---|---|---|---|
| 平台尺寸 (長x寬) | 91 x 50 cm | |||
| 平台類型 | 抽拉式 | |||
| 平台材質 | SUS316L | |||
| 顯示模式 | 10吋 LCD (電容式觸控螢幕) | |||
| 控制系統 | P.I.D. 控制 | |||
| 控制模式 | 手動編輯程式 | |||
| 計時器 | 9999分鐘 (或 9999小時) | |||
| 轉速範圍 | 10~300 rpm | 10~180 rpm | ||
| 馬達 | 伺服馬達 | |||
| 轉速增量 (rpm) | ±1 rpm | |||
| 軌道直徑 | 25mm | 50mm | ||
| 溫度控制範圍 | 4~60°C (環境23~25°C) | 室溫~60°C (環境23~26°C) | ||
| 溫度增量 | ±0.1°C | |||
| 溫度均勻度 | ±0.5°C (於 37°C 時) | |||
| 冷藏功能 | 500W | 無 | ||
| 加熱功率 | 800W | |||
| 冷卻功率 | 有 | 無 | ||
| 二氧化碳控制範圍 | 無 | 0.1~20% | ||
| 二氧化碳精度 | 無 | ±0.1% | ||
| 二氧化碳穩定性 | 無 | ±0.5% | ||
| 二氧化碳感測器 | 無 | 紅外線 (IR) | ||
| 相對濕度 | 無 | 50~95%RH | ||
| 照明 | 有 | |||
| 空氣循環 | 強制對流,內部循環 | |||
| HEPA 過濾 | 無 | 選配 | ||
| 紫外線殺菌燈 | 有 | 無 | ||
| 滅菌方式 | 紫外線滅菌 | 濕熱滅菌 (90°C) | 乾熱滅菌 (180°C) | |
| 開門方式 | 上掀式 (Glide Up) | |||
| 結構 | 鐵製外殼(粉體塗裝) | |||
| 內腔材質 | SUS316L | |||
| 環境溫度範圍 | 5~40°C | 20~27°C | ||
| 電源供應 | 1φ, 110V 或 220V, 50/60Hz, 1800W | 1φ, 110V 或 220V, 50/60Hz | ||
* 不同的燒瓶會降低最高速度。
| 訂購型號 | 產品描述 |
|---|---|
| SI-950 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| SI-960 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| SI-970 | 組合式二氧化碳恆溫大搖床 |
| 型號 | 產品敘述 | 平台容載數上限 |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 高相容性通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 可調整角度的管架 (33 x 15 毫升) | 4 |
| SI-200-03 | 可調整角度的管架 (16 x 50 毫升) | 4 |
| SI-200-04 | 高相容性通用彈簧架 | 2 |
| SI-200-05 | 矽膠止滑墊 | 1 |
| SI-200-06 | 高相容性通用襯墊橫桿 | 1 |
| PPL-04-SI-SI-200-3 | 矽膠止滑墊 200x200毫米 20x20cm | 4 |
| 型號 | 產品描述 | 平台容載數上限 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | 微量盤架 | 9 |
| SI-200-08 | 燒瓶架, 50 毫升 | 52 |
| SI-200-09 | 燒瓶架, 125 毫升 | 25 |
| SI-200-10 | 燒瓶架, 250 毫升 | 25 |
| SI-200-11 | 燒瓶架, 500 毫升 | 16 |
| SI-200-12 | 燒瓶架, 1000 毫升 | 9 |
| SI-200-13 | 燒瓶架, 2000 毫升 | 5 |
![]() |
高相容性通用平台 型號: SI-200-01 |
![]() |
矽膠止滑墊 型號: SI-200-05 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 33 x 15 毫升 ) 型號: SI-200-02 *不含試管 |
![]() |
高相容性通用襯墊橫桿 型號: SI-200-06 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 16 x 50 毫升 ) 型號: SI-200-03 |
![]() |
微量盤架 型號: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
高相容性通用彈簧架 型號: SI-200-04 |
![]() |
燒瓶架 型號: SI-200-08~13 |