Shaking Incubators SI-200 / WS-200
| 品名 | 新型軌道搖床培養箱 |
|---|---|
| 平台尺寸 | 18.1" x 18.1" (460 x 460 毫米) |
| 搖床軌道 | 0.7" (19 毫米) |
| 轉速範圍 | 20-500 rpm |
| 轉速增量 | 1 rpm |
| 通訊埠 | RS-485 |
| 外部溫度探頭 | PT-100 |
| 加熱溫度範圍 (環境溫度) |
+5℃ 至 65℃ |
| 功率 | 600W |
| 溫度精度和均勻性 | ±0.25℃(37℃時) |
| 定時器 | 999 小時 : 59 分鐘 / 連續 |
| 顯示器 | 3.5 吋彩色 TFT LCD 螢幕 |
| 尺寸 (寬 x 長 x 高) |
23.2 x 32.3 x 20.9 英吋 (約 590 x 820 x 530 毫米) |
| 型號. | 描述 |
|---|---|
| SI-200 | Winpact 搖床恆溫箱 (含高相容性通用平台) |
| 編號 | 產品描述 | 平台容量上限 |
|---|---|---|
| SI-200-01 | 高相容性通用平台 | 1 |
| SI-200-02 | 角度可調式管架 (33 x 15 ml) | 4 |
| SI-200-03 | 角度可調式管架 (16 x 50 ml) | 4 |
| SI-200-04 | 高相容性通用彈簧架 | 2 |
| SI-200-05 | 矽膠止滑墊 | 1 |
| SI-200-06 | 高相容性通用襯墊橫桿 | 1 |
| PPL-04-SI-SI-200-3 | 矽膠止滑墊 200x200毫米 | 4 |
| 編號 | 產品描述 | 平台容量上限 |
|---|---|---|
| SI-200-07 | 微量盤架 | 9 |
| SI-200-08 | 燒瓶架, 50毫升 | 52 |
| SI-200-09 | 燒瓶架, 125毫升 | 25 |
| SI-200-10 | 燒瓶架, 250毫升 | 25 |
| SI-200-11 | 燒瓶架, 500毫升 | 16 |
| SI-200-12 | 燒瓶架, 1000毫升 | 9 |
| SI-200-13 | 燒瓶架, 2000毫升 | 5 |
![]() |
高相容性通用平台 型號: SI-200-01 |
![]() |
矽膠止滑墊 型號: SI-200-05 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 33 x 15ml ) 型號: SI-200-02 *不含試管 |
![]() |
高相容性通用襯墊橫桿 型號: SI-200-06 |
![]() |
可調整角度的管架 ( 16 x 50ml ) 型號: SI-200-03 |
![]() |
微量盤架 型號: SI-200-07 (不含平台) |
![]() |
高相容性通用彈簧架 型號: SI-200-04 |
![]() |
燒瓶架 型號: SI-200-08~13 |
** 提供不同尺寸之燒瓶支架作為選配