MS-ChemiDoc 化學發光成像儀:用於 Western Blot、Southern Blot、Northern Blot 及其他印跡(blotting)實驗的化學發光檢測,支援 HRP、AP 等底物。 
| 型號 | MS-ChemiDoc |
|---|---|
| 解析度 | 900萬像素 |
| 量子效率 (QE) | 92% @ 540nm |
| 最大成像區域 | 145 x 145mm |
| 像素尺寸 | 3.76 x 3.76 μm |
| 讀出雜訊 | 0.9 e- |
| 冷卻溫度 | -25°C(環境溫度 22°C 時) |
| 化學發光樣品托盤 | 單層 |
| 影像儲存 | 內建硬碟、USB |
* 僅供參考,以實際為準。
| 型號 | 產品描述 |
|---|---|
| MS-ChemiDoc | 化學發光成像儀 |
| 型號 | 產品描述 |
|---|---|