Midi系列電泳槽均採用模具鑄造一體成型,除了堅固耐用以外,亦可有效防漏。Midi plus包括70x70 mm和70x100 mm的鑄膠盤,可在同一片膠上鑄造多排樣本槽,並可搭配多種不同尺寸尺梳,最多可同時加入64個樣本進行電泳。
快速製膠條可快速鑄造凝膠。搭配 Mini Pro 300伏特 電源供應器更經濟便利。
MS02_Electrophoresis* Marketing video
型號 | ME7-7-10 |
---|---|
尺寸 (WxLxH) |
8.3"x3.5"x3.5" (210x90x90mm) |
凝膠尺寸 (WxL) |
2.8"x2.8" (70x70mm) 2.8"x3.9" (70x100mm) |
最大樣本槽(well)數 | 32 for 2.8"x2.8" (70x70mm) 鑄膠托盤(2x16 樣本齒梳) 64 for 2.8"x3.9" (70x100mm) 鑄膠托盤(4x16樣本齒梳) |
緩衝量 | 0.06加侖(225毫升(ml)) |
結構 | 模具鑄造一體成型 |
耐用及防漏的結構達成操作的安全性及持久性 | |
模組電極 | 經濟實惠且更換容易 |
由99.99%的耐腐蝕純白金製成 | |
安全裝置 | 單向蓋子固定方式 |
掀蓋後,自動切斷電源 | |
快速鑄造凝膠 | 快速製膠條 (Casting Dams) |
型號 | 敘述 |
---|---|
ME7-7-10 | Midi plus, 7 x 7 公分 & 7 x 10 公分 UV 托盤, 2支1 毫米粗8 樣本齒梳,附sample loading 樣本槽指示貼紙及快速製膠條 |
ME7-UV7 | Midi plus, 7 x 7 公分鑄膠托盤 |
ME7-UV10 | Midi plus, 7 x 10 公分鑄膠托盤 |
ME10-UVS | 7公分UV移膠鏟 |
ME7-UVDAM | Midi plus, 快速鑄膠條2個 |
ME7-LG | Loading Guides |
ME7LID | Midi plus上蓋(No cables) |
ME7TANK | Midi plus 樣本槽 (including electrodes) |
ME7-BSB | Buffer Saver Blocks for Midi plus, package of 2 |
型號 | 敘述 | 樣本容量 |
---|---|---|
ME7-1-0.75 | 1 Prep, 1 Marker,厚度0.75毫米 | 152ul |
ME7-2-0.75 | 2 Prep, 2 Marker,厚度0.75毫米 | 68ul |
ME7-4-0.75 | 4 Prep, 2 Marker,厚度0.75毫米 | 36ul |
ME7-8MC-0.75 | 8樣本MC,厚度0.75毫米 | 8ul |
ME7-8-0.75 | 8樣本,厚度0.75毫米 | 19ul |
ME7-10-0.75 | 10樣本,厚度0.75毫米 | 14ul |
ME7-12MC-0.75 | 12樣本MC,厚度0.75毫米 | 10ul |
ME7-16-0.75 | 16樣本,厚度0.75毫米 | 7ul |
型號 | 敘述 | 樣本容量 |
---|---|---|
ME7-1-1 | 1 Prep, 1 Marker,厚度1毫米 | 203ul |
ME7-2-1 | 2 Prep, 2 Marker,厚度1毫米 | 90ul |
ME7-4-1 | 4 Prep, 2 Marker,厚度1毫米 | 48ul |
ME7-8MC-1 | 8樣本MC,厚度1毫米 | 11ul |
ME7-8-1 | 8樣本, 厚度1毫米 | 25ul |
ME7-10-1 | 10樣本,厚度1毫米 | 18ul |
ME7-12MC-1 | 12樣本MC,厚度1毫米 | 14ul |
ME7-16-1 | 16樣本,厚度1毫米 | 10ul |
型號 | 敘述 | 樣本容量 |
---|---|---|
ME7-1-1.5 | 1 Prep, 1 Marker,厚度1.5毫米 | 304ul |
ME7-2-1.5 | 2 Prep, 2 Marker,厚度1.5毫米 | 135ul |
ME7-4-1.5 | 4 Prep, 2 Marker,厚度1.5毫米 | 72ul |
ME7-8MC-1.5 | 8樣本MC, 厚度1.5毫米 | 17ul |
ME7-8-1.5 | 8樣本, 厚度1.5毫米 | 37ul |
ME7-10-1.5 | 10樣本MC, 厚度1.5毫米 | 27ul |
ME7-12MC-1.5 | 12樣本MC, 厚度1.5毫米 | 20ul |
ME7-16-1.5 | 16樣本, 厚度1.5毫米 | 15ul |
型號 | 敘述 | 樣本容量 |
---|---|---|
ME7-1-2 | 1 Prep, 1 Marker,厚度2毫米 | 405ul |
ME7-2-2 | 2 Prep, 2 Marker,厚度2毫米 | 180ul |
ME7-4-2 | 4 Prep, 2 Marker,厚度2毫米 | 96ul |
ME7-8MC-2 | 8樣本MC, 厚度2毫米 | 23ul |
ME7-8-2 | 8樣本, 厚度2毫米 | 50ul |
ME7-10-2 | 10樣本, 厚度2毫米 | 36ul |
ME7-12MC-2 | 12樣本, 厚度2毫米 | 27ul |
ME7-16-2 | 16樣本, 厚度2毫米 | 20ul |
SV = 厚度5毫米的凝膠樣本容量(微升)
MC =可與多頻道滴管搭配使用
多尺寸的齒梳:
黑:0.75毫米(極小體積的樣本)
白:1毫米(標準配備)
紅:1.5毫米(大容量樣本)
藍:2毫米(大容量樣本)
可快速修理更換電極,無須重新接線 | |
套裝含所有標準配備 |